قیمت ورق سیاه ۲.۵ میل
قیمت امروز
قیمت ورق سیاه 2.5 میل
| عنوان محصول | کارخانه | ضخامت(mm) | وزن(kg) | ابعاد(mm) | استاندارد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲.۵ | ۴۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۲.۵ | ۶۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ گیلان | گیلان | ۲.۵ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | گیلان | ۲.۵ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲*۱ برشی گیلان | گیلان | ۲.۵ | ۴۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | گیلان | ۲.۵ | ۶۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | — |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.

