خرید و قیمت انواع قوطی و پروفیل
قیمت امروز ۴۸,۵۰۰ تا ۵۸,۰۰۰ تومان
| عنوان محصول | کارخانه | وزن(kg) | ضخامت(mm) | طول شاخه(m) | واحد کالا | ابعاد قوطی(mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | تهران شرق | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۷.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | تهران شرق | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۳۰ | تهران شرق | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | تهران شرق | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۱۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۴۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۵۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۶۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۴۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۲۳.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۸۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۱۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۲۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۲۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۷۰*۷۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۳۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۸۰*۸۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ تهران شرق | تهران شرق | ۳۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۹۰*۹۰ | تهران شرق | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۴۷ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۱۰۰*۱۰۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۹ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۳۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۴.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۹ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۴ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۶.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۲۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۲۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۵۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۲۳.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۶۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۲۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۸۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۲۳.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۲۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۳۳ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۷۰*۷۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۳۷.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۸۰*۸۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ تهران شرق | تهران شرق | ۴۲.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۹۰*۹۰ | تهران شرق | — |
| عنوان محصول | کارخانه | وزن(kg) | ضخامت(mm) | طول شاخه(m) | واحد کالا | ابعاد قوطی(mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۱۰*۲۰ | جهان پارس | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۷.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | جهان پارس | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | جهان پارس | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۱۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | جهان پارس | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۶۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۴۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۳.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۸۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۴۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۷۰*۷۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۳۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۸۰*۸۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۳۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۹۰*۹۰ | جهان پارس | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۴۷ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۱۰۰*۱۰۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۹ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۳۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۴.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۹ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۴ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۶.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۵۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۳.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۶۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۸۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۳.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۲۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۳۳ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۷۰*۷۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۳۷.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۸۰*۸۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ جهان پارس | جهان پروفیل پارس | ۴۲.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۹۰*۹۰ | جهان پارس | — |
| عنوان محصول | کارخانه | وزن(kg) | ضخامت(mm) | طول شاخه(m) | واحد کالا | ابعاد قوطی(mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۷.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۳۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۸۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۳۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۱۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۴۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۵۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۶۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۴۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۳.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۸۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۷۰*۷۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۳۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۸۰*۸۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۳۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۹۰*۹۰ | کیان پرشیا | ۴۹,۵۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۴۷ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۱۰۰*۱۰۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۹ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۳۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۴.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۹ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۴ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۶.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۱.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۵۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۳.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۶۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۴۰*۸۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۳.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۵۰*۵۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۲۸.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۳۳ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۷۰*۷۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۳۷.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۸۰*۸۰ | کیان پرشیا | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ کیان پرشیا | کیان پرشیا | ۴۲.۵ | ۲.۵ | ۶ متر | کیلو گرم | ۹۰*۹۰ | کیان پرشیا | — |
| عنوان محصول | کارخانه | وزن(kg) | ضخامت(mm) | طول شاخه(m) | واحد کالا | ابعاد قوطی(mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲ صدرا | صدرا تهران | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | صدرا | ۴۹,۰۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ صدرا | صدرا تهران | ۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | صدرا | ۴۹,۰۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ صدرا | صدرا تهران | ۷.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | صدرا | ۴۹,۰۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ صدرا | صدرا تهران | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | صدرا | ۴۹,۰۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲ صدرا | صدرا تهران | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | صدرا | ۴۹,۰۰۰ | ثابت | |
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۳۰ ضخامت ۲ صدرا | صدرا تهران | ۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۱۰۰ | صدرا | ۴۹,۰۰۰ | ثابت | |
